彬野起重机械(上海)有限公司
服务热线:4008 292 822
联系人:丁先生
手机:188 1775 2361
传真:021-5995 1268
邮箱:sales@bnyel.com
网址:www.bnyel.cn
地址:上海市嘉定区汇仁路1800号
产品名称:V-Star电动环链葫芦
型号:V-Star
额定载荷:250-2000KG
运行温度:-10℃~40℃
工作级别:1Am/M4
控制电压42V
坚固耐用的结构,适合不同专业应用领域
· 标准配置主回路接触器,提升工作安全性。
· 免维护齿轮机构。
· 优化设计的外壳结构散热性能更佳,有利于降温。
· 单速型号具有50%的持续接电率。双速型号的持续接电率为:慢速17%,快速33%。
· 制动器采用更加安全的常闭式结构,只有在通电情况下通过电磁线圈的动作才可以打开弹簧的制动压力。
即使在突然断电的情况也可以保证重物不会发生自由滑落。
· 安全离合器可以通过外置的可调节旋钮办便的进行设置与调节,从而保证工作安全性。
· 电机的防护等级为IP55
· 控制手柄采用对人体更加安全的42V低压控制,同时具有IP65的防护等级。
· 采用新式的悬挂柄可以减小净空尺寸,适合空间比较紧凑的工作环境。
· 导链装置采用抗磨损的聚氨酯涂层纤维。
· 齿轮机构采用油浸式润滑,精加工硬齿而螺旋齿轮传动提供更平稳的运行并延长齿轮使用寿命。
型号 | 标准起升高度m | 额定载荷kg工作级别 1AM(FEM)M4(ISO) | 可选工作级别下的额定载荷kg | 下吊钩链条数 | 链条尺寸dxp mm | 起升速度*快速(50hz)m/min | 起升速度*慢速(50hz)m/min | 马达功率KW | 电机接电率ED% | 固定式安装净重kg | 集成手推式小车净重kg | 集成电动小车净重kg | |
2m/M5 | 3m/M6 | ||||||||||||
CPVF2-8 | 3 | 250 | 200 | 160 | 1 | 4x12.2 | 8 | 2 | 0.37/0.09 | 33/17 | 25 | 40 | 48 |
CPVF5-4 | 3 | 500 | 400 | 320 | 2 | 4x12.2 | 4 | 1 | 0.37/0.09 | 33/17 | 26 | 41 | 49 |
CPVF5-8 | 3 | 500 | 400 | 320 | 1 | 5x15.1 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
CPVF10-4 | 3 | 1000 | 800 | 630 | 2 | 5x15.1 | 4 | 1 | 0.75/0.18 | 33/17 | 29 | 44 | 52 |
CPVF10-8 | 3 | 1000 | 800 | 630 | 1 | 7.1x20.5 | 8 | 2 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
CPVF20-4 | 3 | 2000 | 1600 | 1250 | 2 | 7.1x20.5 | 4 | 1 | 1.5/0.37 | 33/17 | 64 | 83 | 90 |
*所有速度都基于功率为50HZ的情况下 **对于尺寸A/B型小车,每台集成手拉式比手推式小车增加2.5kg重量 ***可提供高速版20m/min,具体请咨询工厂 |
小车技术参数 | ||||||||
小车型号 | 额定载荷kg | 规格尺寸 | 工字钢宽度bmm | 工字钢下轨高度tmax.mm | 较小转弯半径m | 电动小车行走速度m/min(50hz) | 电动小车功率KW(50HZ) | 匹配葫芦型号 |
VTEF1000-A | 1000 | A | 58-180 | 19 | 0.9 | 18or 18/4.5 | 0.18or 0.18/0.06 | CPVF2-8,CPVF5-4,CPVF5-8,CPVF10-4 |
VTEF1000-B | 1000 | B | 180-300 | 19 | 0.9 | 18or 18/4.5 | 0.18or 0.18/0.06 | |
VTEF2000-A | 2000 | A | 58-180 | 19 | 1.15 | 18or 18/4.5 | 0.18or 0.18/0.06 | CPVF10-8,CPVF20-4 |
VTEF2000-B | 2000 | B | 180-300 | 19 | 1.15 | 18or 18/4.5 | 0.18or 0.18/0.06 |
外形尺寸 | ||||||
型号 | CPVF2-8 | CPVF5-4 | CPVF5-8 | CPVF10-4 | CPVF10-8 | CPVF20-4 |
A,mm | 357 | 393 | 357 | 430 | 431 | 528 |
A1,mm | 196 | 196 | 196 | 196 | 234 | 234 |
A2(Size I),mm | 476 | 476 | 476 | 476 | 564 | 564 |
A2(Size II),mm | 526 | 526 | 526 | 526 | 644 | 644 |
A2(Size III),mm | 606 | 606 | 606 | 606 | 734 | 734 |
A2(Size IV),mm | 798 | 798 | 798 | 798 | 934 | 934 |
B,mm | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 37 |
B1,mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
C,mm | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 | 40 |
C1,mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 |
C2,mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 154 | 154 |
D,mm | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 26 |
D1,mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
E,mm | 277 | 277 | 277 | 277 | 326 | 326 |
G,mm | 120 | 144 | 120 | 144 | 140 | 173 |
G1(Size I),mm | 142 | 166 | 142 | 166 | 175 | 208 |
G1(Size II),mm | 162 | 186 | 162 | 186 | 175 | 208 |
G1(Size III),mm | 162 | 186 | 162 | 186 | 162 | 208 |
G1(Size IV),mm | 162 | 186 | 162 | 186 | 162 | 208 |
H,mm | 157 | 133 | 157 | 133 | 186 | 154 |
H2,mm | 158 | 158 | 158 | 158 | 186 | 186 |
K(CPV),mm | 208 | 208 | 208 | 208 | 285 | 285 |
K(CPVF),mm | 208 | 208 | 208 | 208 | 285 | 285 |
M(Size I),mm | 162 | 162 | 162 | 162 | 209 | 209 |
M(Size II),mm | 197 | 197 | 197 | 197 | 209 | 209 |
电话:4008 292 822 热线:188-1775-2361 丁先生
邮箱:sales@bnyel.com
网址:www.bnyel.cn
地址:上海市嘉定区外冈工业园汇仁路1800号