彬野起重机械(上海)有限公司
服务热线:4008 292 822
联系人:丁先生
手机:188 1775 2361
传真:021-5995 1268
邮箱:sales@bnyel.com
网址:www.bnyel.cn
地址:上海市嘉定区汇仁路1800号
产品名称:EC可翻转电动葫芦
型号:EC
额定载荷:250-400KG
工作级别:H4(类似于ISOM5+或FEM2m+)
控制电压:24V
可翻转,精确定位
· 额定载荷范围从1/4至4吨,标准起升高度为4.5米,也可提供其它要求的提升高度。
· 悬挂方式只适用吊柄组装,可利用电动葫芦方法来进行垂直起升。
· 彩色喷漆的双负载吊钩,方便操作。
· 吊钩于相反办向操作。
· 操作应用-利用吊链及连续定位负荷吊钩,可翻转负载不l司形状的物件。
型号 | 额定载荷kg | 起重链长度m | 起升速度m/min | 电机功率KW | 起升行程m | 外形尺寸 | 净重kg |
EC-0516-TH | 250 | 4.8 | 4 | 0.2 | 4.5 | S | 54 |
EC-1016-TH | 500 | 4.8 | 4 | 0.4 | 4.5 | S | 57 |
EC-2015-TH | 1000 | 4.8 | 4 | 0.7 | 4.5 | S | 62 |
EC-4016-TH | 2000 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4.5 | L | 146 |
EC-6008-TH | 3000 | 10.2 | 2 | 2.2 | 4.5 | L | 173 |
EC-8008-TH | 6000 | 10.2 | 2 | 2.2 | 4.5 | L | 176 |
型号 | 额定载荷kg | 标准起升高度m | 其实速度 m/min | 下吊钩链条数 | 外形尺寸 | 净重kg | |
单速 | 双速 | ||||||
EC-0516 | 250 | 3 | 4 | 1.3 | 1 | S | 45 |
EC-0532 | 250 | 3 | 8 | 2.7 | 1 | S | 49 |
EC-0564 | 250 | 3 | 16 | 5.3 | 1 | S | 52 |
EC-1009 | 500 | 3 | 2.25 | 0.8 | 1 | S | 47 |
EC-1016 | 500 | 3 | 4 | 1.3 | 1 | S | 48 |
EC-1032 | 500 | 3 | 8 | 2.7 | 1 | S | 53 |
EC-2004 | 1000 | 3 | 1 | 0.3 | 2 | S | 52 |
EC-2008 | 1000 | 3 | 2 | 0.7 | 2 | S | 52 |
EC-2012 | 1000 | 3 | 3 | 1 | 1 | S | 51 |
EC-2016 | 1000 | 3 | 4 | 1.3 | 1 | S | 53 |
EC-2032 | 1000 | 3 | 8 | 2.7 | 1 | L | 133 |
EC-2048 | 1000 | 3 | 12 | 4 | 1 | L | 136 |
EC-4006 | 2000 | 3 | 1.5 | 0.5 | 2 | S | 57 |
EC-4008 | 2000 | 3 | 2 | 0.7 | 2 | S | 60 |
EC-4016 | 2000 | 3 | 4 | 1.3 | 1 | L | 133 |
EC-4024 | 1800 | 3 | 6 | 2 | 1 | L | 136 |
EC-6005 | 2700 | 3 | 1.25 | 0.4 | 3 | S | 90 |
EC-6010 | 3000 | 3 | 2.5 | 0.8 | 2 | L | 153 |
EC-6016 | 3000 | 3 | 4 | 1.3 | 2 | L | 156 |
EC-8008 | 3600 | 3 | 2 | 0.7 | 2 | L | 155 |
EC-8012 | 3600 | 3 | 3 | 1 | 2 | L | 158 |
EC-10005 | 5000 | 3 | 1.25 | 0.4 | 3 | L | 177 |
电话:4008 292 822 热线:188-1775-2361 丁先生
邮箱:sales@bnyel.com
网址:www.bnyel.cn
地址:上海市嘉定区外冈工业园汇仁路1800号